序号 | 车型 | 底盘型号 | 发动机 | 功率 | 市场价格 | 备注 (T=吨) |
1 | 东风小霸王水罐消防车 | EQ1032T51DJ3 | CY4100ZLQ | 70(95马力) | 14.8万 | 常压泵,罐体容积:2T |
2 | 东风尖头-140水罐消防车 | EQ1092F | EQ6100-1 | 99(135马力) | 22.8万 | 常压泵,罐体容积:3.5T |
4 | 东风145水罐消防车 | EQ1108GKJ | ISDE160-30 | 118(160马力) | 35万 |
常压泵,罐体容积:5T |
6 | 东风153水罐消防车 | EQ1141KJ | ISDE180-30 | 132(180马力) | 38万 | 常压泵,罐体容积:5.5T |
8 | 东风天锦水罐消防车 | DFL1120B | ISDE180-30 | 132(180马力) | 40万 | 常压泵,罐体容积:6T |
9 | 东风后双桥水罐消防车 | EQ5253GFJ2 | EQB220-30 | 161(220马力) | 50万 | 常压泵,罐体容积:12T |
11 | 斯太尔单桥水罐消防车 | ZZ1256m4646F | WD615.61A | 193(262马力) | 45万 | 常压泵,罐体容积:8T |
13 | 斯太尔后双桥水罐消防车 | ZZ1256M4646C | WD615.92 | 219(299马力) | 53万 | 常压泵,罐体容积:12T |
15 | 重汽豪沃后双桥水罐消防车 | ZZ1257N4341W | WD615.69 | 219(299马力) | 55万 | 常压泵,罐体容积:12T |
17 | 五十铃单桥水罐消防车 | FVR34J2 | 6HK1-TC | 191(260马力) | 65万 |
常压泵,罐体容积:5T |
19 | 五十铃后双桥水罐消防车 | CXA34T | 6HK1-TC | 191(260马力) | 85万 | 常压泵,罐体容积:12T |