整车型号: | JDF5040JGKE6型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2030×2990 |
底盘型号: | EQ1041S3CDF | 牌照 | 蓝牌、C证即可驾驶 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 24/13 |
整备质量:(kg) | 4365,4300 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1540,1040/1650,1057/1540,1057/1650 |
变速器型号 | 5档 | 最高车速(km/h): | 103 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ(国六) | ||
整车说明: | 前伸/后伸/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):505/210/2700/1040/1540,488/210/2700/1057/1540,355/无后伸/2950/1040/1650,338/无后伸/2950/1057/1650;整备质量(kg)/准乘人数(人)对应关系:4365/2,4300/3;随底盘选装驾驶室;吊钩为选装件;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×200(mm),离地高度:410mm;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;主要专用装置为折叠臂,用于抢修电力、通讯、路灯等高空作业. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041S3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1521,1613 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 轮 距(mm): | 1494,1586 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 6/6+5,5/7+3 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 6.50R16 10PR,7.00R16 8PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1
YCY24140-60
CA4DB1-11E6
ZD30D16-6N
CA4DB1-13E6
Q28-130E60
Q23-115E60
H20-120E60
|
昆明云内动力股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
中国第一汽车集团有限公司
东风轻型发动机有限公司
中国第一汽车集团有限公司
安徽全柴动力股份有限公司
安徽全柴动力股份有限公司
安徽全柴动力股份有限公司
|
1999
2360
2207
2953
2207
2800
2300
2000
|
93
103
81
120
95
96
85
90
|
改装部分参数 |
国六东风12米高空作业车作业高度12米,作业形式为三节臂折臂式,主要受力结构件均为高强度锰钢制作,具备上下臂限位功能、双重互锁功能、发动机紧急熄火及重新启动功能,保证高空作业安全。上、中、下操作,方便快捷,全回转式折叠臂,灵活机动。 最大作业高度:12米 最大作业幅度:5.5米 工作斗额定载荷:200kg 回转角度:360° 吊机(选装):1~2T 操作方式:上、下操作 主要用途:是市政管理、供电维修、交通管理等部门进行电力维修、路牌标志安装等高空作业的理想工具。 |