车辆名称: | 清障车 | 车辆类别: | 专用车 |
中文品牌: | 江特牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 249 | 免检: | 否 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-13E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-13E4 BF4M2012-14E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
4040 4040 4040 4040 |
99 106 99 106 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 8050×2320×2750(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7600(Kg) | 载质量: | 0 |
整备质量: | 5905(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
额定载客: | (人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 18/12(°) | 前悬/后悬: | 1330/2470(mm) |
轴荷: | 2750/4850 | 轴距: | 4250(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 11/7+6,3/7+6,11/7+-,3/7+- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16(14PR),8.25-16,8.25R16(16PR) |
前轮距: | 1800 | 后轮距: | 1740 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
Vin车辆识别代码: |
LFNA8RCG××××××××× LFNA8RJG××××××××× |
||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 发布日期: | 20130624 |
整车备注: | 托举质量:1500kg;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护由专用装置代替,离地高度470mm. |