整车技术参数 | |||
车辆名称: | JDF5161TQZC5清障车 | 公告批次: | 306 |
总质量 | 15795(Kg) | 上装配置: | 10~13吨上装 |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 13800(Kg) |
外形尺寸 | 8980×2500×2980(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
防抱死系统: | 有 | 前排乘客: | 3(人) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 18/8(°) | 前悬/后悬: | 1400/1780(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 |
前轮距(mm): | 1800,1900 | 后轮距(mm): | 1800,1860,1878 |
轴荷: | 5600/10195 | 最高车速: | 101(km/h) |
其它 | 托举质量:1800kg;随底盘选装驾驶室;侧面防护装置为整体式结构;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装故豁免;ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL;主要专用装置为托举装置,用于道路故障车辆,城市违章车辆清理. |
底盘CA5160XXYP62K1L5A1E5技术参数 | |||
底盘型号 | CA5160XXYP62K1L5A1E5 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/7+6,10/12+8 |
轮胎规格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1800,1900,1827,1868,1893 | 后轮距: | 1800,1860,1878 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 310 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-22E51 CA6DH1-24E5 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
6060 4764 4764 5700 |
165 139 165 179 |