车辆名称: | 清障车 | 车辆类别: | 专用车 |
中文品牌: | 江特牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 245 | 免检: | 否 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 7450×2320×2510(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7700(Kg) | 载质量: | 0 |
整备质量: | 5505(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
额定载客: | (人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 24/12(°) | 前悬/后悬: | 1210/2440(mm) |
轴荷: | 2800/4900 | 轴距: | 3800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
前轮距: | 1770,1831 | 后轮距: | 1586,1640 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
Vin车辆识别代码: |
LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |
||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 发布日期: | 20130207 |
整车备注: | 托举质量:2000kg;随底盘选装驾驶室;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接. |