【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 大运牌 | 公告批次 | 274 |
产品名称 | DYQ5090TQZ型清障车 | 产品号 | ZLPSH4VN01H |
总质量(Kg) | 9400 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8100,7575×2300×2750 | |
整备质量(Kg) | 5205 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 22/20,22/22 | 前悬/后悬(mm) | 1300/2900,1140/2535 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3900,4100,4400 |
轴荷(Kg) | 3600/5800 | 最高车速(Km/h) | 85 |
其它 | 选装外形不同的单排,排半驾驶室;选装前面罩,前部灯具,前保险杠;选装宽轮罩。仅选用底盘中3900mm轴距。选用底盘中YN38CRD2,YC4FA120-40,ISB3.9-140发动机,油耗值均为21.5。托举质量:4000kg。选装摆臂平板和后栏板结构。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。防护装置材料:Q235,侧防护连接方式:螺栓连接;后防护与专用装置连为一体,故豁免,下边缘离地高500mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CGC1090HBC39D | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6770,7050,7250,7760×2150×2320 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 30/20,30/19,30/18,30/18 | 轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16,8.25-20 14PR,8.25R20 12PR,9.00-20 10PR,9.00R20 10PR |
钢板弹簧片数 | 9/11+8 | 前轮距(mm) | 1740 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640,1700 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN38CRD2 YC4FA120-40 ISB3.9-140E40A |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3760 2982 3900 |
85 88 103 |
全新设计700P运途驾驶室,内饰豪华大气,驾乘舒适;整体外观造型简洁、美观,采用一拖二结构设计效率高;可根据需要装配警灯、警报器、后监视器等装置;标配原厂取力器,可左右取力,多速比可选;配置远程启动、停机按钮,方便维修作业和驾驶室外操作;根据需要配置远程PTO油门接口,可直接进行电器改装;所有钢构件均进行酸洗、磷化和阴极电泳漆处理,大大延长了使用寿命;采用全液压控制系统,结构简洁,轻巧灵活,可靠性高,拖拽作业时车辆稳定性好;在车辆的左右侧都可作业,省时省力;配置半自动和全自动拖轮架,方便快捷;可选配高压破拆械具,以便及时实施现场救援。
产品优势及亮点:
1、全新设计700P运途驾驶室,内饰豪华大气,驾乘舒适。
2、配置远程启动、停机按钮,方便维修作业和驾驶室外操作。
3、所有钢结构件均进行酸洗、磷化和阴极电泳漆处理,大大延长了使用寿命。
4、本驾驶室为一排半驾驶室,在同级别车型中为仅有一款。另外轮胎配备的是8.25-16,和东风多利卡比较大家都很容易发现其中的优势。