福田时代蓝牌平板清障车(国五) | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 285 |
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | JDF5040TQZB5型清障车 |
总质量(Kg) | 4495 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2300×2405,2335 | |
整备质量(Kg) | 3800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
3 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1485,1130/1505 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 备注:托举质量:500kg;导流罩,后部栏板及后托臂为选装件;随底盘选装驾驶室;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装,故豁免;ABS系统控制器型号是CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业是广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1043V9JEA-J7 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895×2125,2060,2010×2350,2405,2335 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/17 | 轮胎规格 | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR |
钢板弹簧片数 | 4/6+7 | 前轮距(mm) | 1715,1550,1730 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1590 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T 4B2-115C50 CA4DC3-12E5 D25TCIE1 CY4BK351 YN38CRE1 4J28TC3 YN33CRE1 CY4BK551 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
3760 2780 2545 3000 2499 3856 3760 2771 3298 3707 |
105 96 85 91 105 91 95 81 85 75 |