江铃蓝牌平板清障车(国五) | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 285 |
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | JDF5040TQZJ5型清障车 |
总质量(Kg) | 4495 | 平板尺寸(mm) | 4300+700 |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2300×2200 | |
整备质量(Kg) | 3465 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
接近角/离去角(°) | 27/12 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1855/2640 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 备注:托举质量:900kg;后部栏板及后托臂为选装件;随底盘选装驾驶室;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装,故豁免;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27/18.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |