东风小多利卡蓝牌一拖一清障车(国五) | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 284 |
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | JDF5042TQZE5型清障车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5490×2000×2300,2500 | |
整备质量(Kg) | 3665 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1142 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2800 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 99 |
其它 | 备注:托举质量:700kg;随底盘选装驾驶室;后部液压抱胎架为选装件;侧面防护装置为整体式结构;后下部防护装置与工作装置干涉故豁免;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 |
75 85 85 96 85 64 70 85 |