东风多利卡吸污车(国五) | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 285 |
产品名称 | 吸污车 | 产品型号 | JDF5080GXWE5型吸污车 |
总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) | 4.33 |
额定载质量(Kg) | 3300 | 外形尺寸(mm) | 6480,6500×2160×2500 |
整备质量(Kg) | 4780 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1550,1150/1550 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3308,4100 |
轴荷(Kg) | 3310/4965 | 最高车速(Km/h) | 103 |
其它 | 备注:随底盘选装驾驶室;介质:液态污物;密度:800千克/立方米;罐体有效容积:4.33立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3750×1300;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×160(mm),离地高度:470mm.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740,5890,7190×2100×2390,2370 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1740 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1610,1586 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |