整车技术参数 | |||
车辆名称: | JDF5040TQZB6清障车 | 平板尺寸 | 4.2米+1.2米伸缩尾板 |
总质量 | 4495(Kg) | 外形尺寸 | 5995×2300×2400(mm) |
整备质量 | 3800(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 | 牌照 | 蓝牌 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ(国六) |
接近角/离去角: | 19/15(°) | 前悬/后悬: | 1110/1525(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
前轮距(mm): | 1590 | 后轮距(mm): | 1485 |
轴荷: | 1850/2645 | 最高车速: | 105(km/h) |
其它 | 托举质量500kg;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:370mm;ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;主要专用装置为托举平板,用于道路故障车辆,城市违章车辆清理. |
底盘BJ1045V8JDA-FK技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1045V8JDA-FK | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5+2,3/3+2,3/4+2 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1590 | 后轮距: | 1485 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 320 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 Q28-130E60 |
北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2780 2800 |
96 96 |