底盘配置:东风多利卡D9系列排半驾驶室,康明斯180马力发动机,5600mm轴距,陕齿小八档变速箱,ABS,断气刹,动转,离合助力,10.00钢丝轮胎,带尿素罐和符合国五排放的尾气进化.环保公告已下达,上户无忧.
上装配置:两节六边型吊臂,三节托臂,分体式车厢,双侧联动操作装置,两个8吨液压绞盘,三十五米钢丝绳,直径16MM钢丝绳小线速度:5米/分钟,后工作灯3只,1个洗手箱,U型抱胎装置1套,托叉5对,托叉座1对,链钩2条,辅助灯总成1套,辅助制动气管总成1套.大拖牵:12吨,大托举24吨,我公司清障要液压件:液压油泵选用合肥长源或者合肥皖液牌,佛山海战力(德国力士乐技术、全进口密封圈)油缸,意大利海德(全进口)多路阀和平衡阀,广东旭风高液压油管。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | JDF5161TQZE5清障车 | 公告批次: | 311 |
总质量 | 16000(Kg) | 外形尺寸 | 6850,7400,7600,8100,8500×2500×2950(mm) |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 11500,12600(Kg) |
驾驶室: | 平头一排半 | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 19/23(°) | 前悬/后悬: | 1230/1670(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 |
前轮距(mm): | 1858,1949,1923,1891 | 后轮距(mm): | 1806,1865 |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 托举质量:4305kg,3205kg;随底盘选装驾驶室;外形尺寸长(mm)/轴距(mm)对应关系:6850/3950,7400/4500,7600/4700,8100/5200,8500/5600;侧面防护装置为整体式结构;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装故豁免,后部专用装置非作业状态下的离地高度为440mm;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;主要专用装置为托举装置,用于道路故障车辆,城市违章车辆清理. |
底盘EQ1161LJ9BDE技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1161LJ9BDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1858,1949,1923,1891 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 311 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 YC6JA180-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 6870 |
125 136 155 132 118 118 132 |