主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
车辆型号: | JDF5040GGSB6型供水车 | 公告批次: | 336 |
车型类别: | 专用货车(普通罐式) | 发布日期: | 20200921 |
底盘型号: | BAW2043HMS61D | 目录序号: | (十七)87 |
底盘名称: | 越野载货汽车底盘 | 环保: | |
燃油类型: | 柴油 | 免征: | |
排放水平: | 国六 | 燃油: | |
外形尺寸(mm): | 5640,5790×1870×2080 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总质量(kg): | 4465 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 2840 | 挂车质量(kg): | |
额定质量(kg): | 1300 | 半挂鞍座(kg): | |
前排乘客(人): | 2+3 | 额定载客(人): | |
接近角/离去角(°): | 42/19 | 最高车速(km/h): | 120 |
轴数: | 2 | 轴荷: | 1570/2895 |
轴距(mm): | 3695 | ||
前悬/后悬(mm): | 750/1195,900/1195 | ||
弹簧片数: | 9/8+8 | ||
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR |
前轮距: | 1540 | 后轮距: | 1540 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
防抱死系统: | 有 | 油耗(L/100Km): | 10.6 |
识别代码: | LMBABDSP××××××××× HJ4RR3LS××××××××× | ||
发动机详细参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YCY24140-60A |
广西玉柴机器股份有限公司 |
2360 |
103 |
其他 | |||
罐体有效容积1.36立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1250×1500×1000;车辆前部绞盘为选装件;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:YCY24140-60A/10.6;ABS型号:BQ-ABS-4A,生产厂家:北京汽车(黄骅)零部件有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置为整体式结构,后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:420mm;主要专用装置为罐体,用于应急供水. |