重汽豪沃32米举高喷射消防车
重汽豪沃32米举高喷射消防车,该车选用中国重汽T系列豪沃底盘,原厂单排双开门驾驶室,采用电液比例及下车集中控制技术,是全液压驱动、伸缩加折叠臂式消防车,同时该车自带7吨水罐及2吨泡沫罐,可在距离水源较远的位置完成消防作业。集水罐车、泡沫车、高喷车三者功能与一身,具有高层灭火、火场监控、快速作战等国内先进水平的高性能多功能消防车。可广泛应用于城镇、工矿企业等中...
重汽豪沃32米举高喷射消防车,该车选用中国重汽T系列豪沃底盘,原厂单排双开门驾驶室,可载含驾驶员在内的乘员2人,驾乘舒适轻便;集水罐车、泡沫车、高喷车三者功能与一身,具有高层灭火、火场监控、快速作战等国内先进水平的高性能多功能消防车。
该车采用电液比例及下车集中控制技术,是全液压驱动、伸缩加折叠臂式消防车;同时该车自带7吨水罐及2吨泡沫罐,可在距离水源较远的位置完成消防作业。该车综合应用新技术、新工艺、新材料并结合自身技术优势,丰富高喷车的功能配置,提高了高喷车的单车作战能力。
该车可广泛应用于城镇、工矿企业等中高层建筑及石油化工企业、油罐、仓库等高大建筑的火灾扑救,也可作为水罐泡沫车单独使用。
行驶性能参数 | 外形尺寸 (长×宽×高) | 10550×2550×3750mm | ||||
最高车速 | 95km/h | |||||
最小转弯直径 | 25m | |||||
最大爬坡能力 | 30% | |||||
制动距离 (满载、制动初速度 30km/h)m |
9 | |||||
接近角/离去角 | 17/10° | |||||
前悬/后悬 | 1500/2765mm | |||||
前伸/后伸 | 185/100mm | |||||
轴距 | 4600+1400mm | |||||
轮距 | 2110/1850mm | |||||
钢板弹簧片数 | 4/5 片 | |||||
轮胎规格 | 385/65 R22.5/315/80 R22.518PR/10 | |||||
轮胎数(不包括备胎) | 10 条 | |||||
驾驶室准乘人数 | 2 人 | |||||
质量参数 | 灭火剂额定 装载质量 |
水 | 7000kg | |||
泡沫液 | 2000kg | |||||
整车整备质量 | 总质量 | 24300kg | ||||
1 轴 | 6700kg | |||||
2 轴 | 8800/8800kg | |||||
最大总质量 | 总质量 | 33450kg | ||||
1 轴 | 8370kg | |||||
2 轴 | 12540/12540kg | |||||
底盘 | 型号 | ZZ5357TXFV464MF1 | ||||
驱动型式 | 6×4 | |||||
生产厂家 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | |||||
发动机 | 型号 | MC11.46-61 | ||||
排量/额定功率 | 10518/341mL/kw | |||||
排放水平 | GB17691-2018 国Ⅵ | |||||
生产厂家 | 中国重型汽车集团有限公司 | |||||
作业性能 | 额定工作高度 | 32m | ||||
最大工作幅度 | 21m | |||||
消防泵 | 型号 | 大力 CB10/100-PSP1600 | ||||
额定流量 | 100L/s | |||||
额定压力 | 1.0MPa | |||||
吸水深度 | 7m | |||||
引水时间 | ≤80s | |||||
消防炮 | 型号 | 阿密龙 PLKD10/80B-5177 | ||||
额定流量 | 64L/s | |||||
额定压力 | 1.0MPa | |||||
射程 | 射程 (水) ≥75m,泡沫≥70m (射程因流量大小会变化) | |||||
消防水炮平摆角 | - 90 °~+90 ° | |||||
消防炮仰俯角度 | 仰角≥30° 俯角≤-60° | |||||
臂架变幅范围 | 主臂 (相对水平面) 0~+80° | |||||
主臂相对于曲臂0~+180 ° | ||||||
臂架动作时间 (升到额定高度并旋转 90°) | ≤140s | |||||
支腿展开时间 | ≤40s | |||||
臂架回转速度 | 0 ~1 . 75 r/ min | |||||
支腿跨距(纵×横) | 6450×5190mm |
主要参数
最大作业高度 | 32米 |
最大作业幅度 | 21米 |
臂架结构 | 三节伸缩臂 + 一节曲臂 |
罐体容积 | 7方水/2方泡沫 |
整车尺寸 | 10350×2490×3720(mm) |
发动机 | 重汽460马力/341kw/10.518L排量 |
整车参数
车辆名称 | 举高喷射消防车 |
车型类别 | 专用车 |
外形尺寸 | 10550 x 2550 x 3750 |
货厢尺寸 | x x |
额载质量 | 9000 |
整备质量 | 24300 |
总质量 | 33450 |
前悬/后悬 | 1500/2765 |
接近/离去角 | 17/10 |
驾驶室准乘人数 | 2 |
最高车速 | 95 |
发动机
燃料种类 | 柴油 | |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
MC13.48-60 MC13H.57-61 MC13.50-61 MC11.46-61 MC11.43-61 MC13H.60-61 MC13.50-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13.54-61 MC11.40-61 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 MC11H.46-61 MC11H.49-61 WP12.460E62 WP10H400E62 | 356 422 371 341 319 444 371 327 297 400 297 316 338 341 363 338 294 |
12419 13020 12419 10518 10518 13020 12419 10518 10518 12419 10518 10520 10520 11050 11050 11596 9500 |
底盘参数
底盘型号 | ZZ5357TXFV464MF1 |
底盘名称 | 消防车底盘 |
轴数 | 3 |
轴距 | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,4800+1400,4825+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350,4925+1350,4900+1400 |
轮胎数 | 10 |
轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
前轮距 | 2110 |
后轮距 | 1830/1830,1850/1850 |
弹簧片数 | 10/12,4/12,4/5,4/-/-,11/12 |
其它
罐体总容积:9.000立方米,水罐容积:7.000立方米,水罐尺寸:2190×2480×1350mm,泡沫液罐容积:2.000立方米,泡沫液罐尺寸:625×2480×1350mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:477mm。前伸:185mm,后伸:100mm。ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有臂架、消防泵,消防炮。 |
尊敬的客户,您好!我公司位于专用汽车之都——湖北省随州市北郊星光工业园特1号,您可以直接来工厂考察,满意再订货;也可通过销售人员电话:139-9786-3100 沟通好产品、细节等问题,直接通过传真、网传扫描件签订合同。
具体要视车辆复杂程度及数量而定,一般情况下专用车的生产周期是10-15天,因消防车特殊性,消防车的生产周期为10-30天,客户如急需车辆,也可以向销售客服咨询是否有现货车辆(部分常规车型常年备有现货)。
合同签订后,预付总货款的20%下单工厂生产,余款验车后付清。当然,车辆做好后我们会及时通知客户来工厂验车,如果客户不方便自提的,我们公司将委派运输公司送车,货款将车辆送达用户手中经确认无误后再付。
尊敬的客户,您好,我公司是在工商部门注册登记的正规企业,登录<国家企业信用公示系统>是可以查询到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,需要提醒您的是打定金一定要打到公司账号(对公帐号),以免上当受骗,所以您可以放心购买。
对公帐号:1805 0204 1925 0167 866
开户银行:随州市工行营业部
公司全称:湖北江南专用特种汽车有限公司
消防车也有黄牌和蓝牌之分,按照公安部《机动车驾驶证申领和使用规定》,开黄牌消防车需要B2以上驾驶证才能开,蓝牌消防车只需要C照就行,不需要特种车的从业资格证。