重汽豪沃9吨水罐消防车
重汽豪沃9吨水罐消防车,JDF5190GXFSG90/Z6型水罐消防车,该车采用采用重汽豪沃ZZ5207TXFV471GF1型消防车底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装单排,可乘坐2人,该车为外露罐结构,车身前部为器材箱,中部为罐体,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,内部喷涂环氧底漆及环氧沥青漆,与底盘采用弹性连接,载水量8.7立方...
重汽豪沃9吨水罐消防车,JDF5190GXFSG90/Z6型水罐消防车,该车采用采用重汽豪沃ZZ5207TXFV471GF1型消防车底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装单排,可乘坐2人,该车为外露罐结构,车身前部为器材箱,中部为罐体,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,内部喷涂环氧底漆及环氧沥青漆,与底盘采用弹性连接,载水量8.7立方米,装备了上海茸申消防设备有限公司生产CB10/60-RS型低压消防泵,额定流量60L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PS8/60W型车用消防炮。该车最大的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救大型一般物质火灾。
整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2018第六阶段限值的规定要求(国Ⅵ标准);整车通过国家消防装备质量监督检验中心检并已列入工信部公告目录。
该车为免征车型,车辆上牌可免交购置附加税!
一、 整车主要参数
外廓尺寸 | 8600×2530×3610(mm) |
最大总质量 | 19300kg |
载液量 | 8.7立方米 |
最高车速 | 95km/h |
消防泵额定流量 | 60L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 60L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥75m |
比功率 | 257/19.3=13.35 |
接近角/离去角 | 16/10° |
二、底盘主要参数
型号 | ZZ5207TXFV471GF1 |
制造商 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 251kw |
发动机排量 | 6870ml |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
驱动形式 | 4×2 |
轴距 | 4700mm |
最大允许总重 | 20100kg |
最小转弯半径 | ≤17m |
变速箱 | 手动 |
取力器 | 夹心取力器 |
三、乘员室
结构 | 平头、两门,原装单排 |
司乘人员数 | 2人 |
驾驶员位置 | 左置 |
设备 | 原车仪表板处设置消防操作仪表板及警灯控制盒,加装 1、 警报器; 2、 取力器控制开关及指示灯; 3、 附加电源开关; |
四、 上装结构及性能参数
总体布置 | 整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,车身布置采用三分体式结构,前部为器材箱,中部为罐体,后部为泵房,罐体为平行六面体厢式容罐。 |
1、 器材箱和泵室
结构 | 主框架结构采用优质方管焊接,外装饰板采用碳钢板焊接,车顶防滑,可行走,两边设翻转踏板,防滑设计。 |
|
器材箱 | 器材箱位于乘员室后部,两边设铝合金卷帘门,内有照明灯。器材箱内安装干粉罐,氮气瓶及干粉系统。 | |
泵房 | 泵房位于整车后部,两边与后边设铝合金卷帘门,内有照明灯,泵室两侧可放置部分常用器材;车箱顶部放置吸水管及消防梯支架。 | |
保温位置:安装燃油加热器(根据客户需求选装) | ||
爬梯及上车拉手 |
后爬梯采用铝合金两节翻转爬梯,使用,使用时离地不超过350mm,上车拉手采用表面带凹槽防滑圆钢管,表面喷塑处理。 | |
2、水罐 | ||
容量 | 8.7立方米 | |
材质 | 优质碳钢 | |
罐体固定 | 与底盘车架弹性连接 | |
罐体设置 | 人孔:设DN460人孔1个,带有快速锁定/开启装置 | |
溢流口:设DN65溢流口1个 | ||
放余水口:设1个DN40水罐放余水口,配球阀 | ||
注水口:在水罐左右两侧各接1只DN65接口 | ||
进出水口:设1个水罐到水泵进水管,DN150阀门手动控制,设1个水泵至水罐注水管DN65阀门手动控制 |
五、水系统
型号 | CB10/60型低压车用消防泵 | |
形式 | 低压离心式 | |
额定流量 | 60L/s @1.0MPa | |
出口额定压力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水装置 | 自带滑片泵 | |
引水时间 | 最大吸深时≤50s |
2、 管路系统
管道材质 | 优质无缝钢管 | |
吸水管路 | 泵房后侧设一个DN150吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右两侧各设一个DN65注水口,泵房内设置1个DN65水泵向罐内注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右两侧各设1个DN65及1个DN80出水口,带截止阀和扪盖 | |
冷却水管路 | 配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀 |
六、灭火装置
车载水炮
型号 |
PS8/60W |
|
制造商 |
成都威斯特消防机械有限公司 |
|
回转角度 |
360°水平回转 |
|
最大仰/俯角 |
俯角≤-30°,仰角≥+70° |
|
流量 |
60L/S |
|
射程 |
水≥75m |
七、消防控制系统
驾驶室内控制 | 水泵脱挂档、警灯警报、照明及信号装置控制等 | |
泵室内控制 | 上装总电源开关、参数显示、状态显示 |
八、电气设备
附加电气 | 设独立电路 | |
辅助照明 | 消防员室、水泵房及器材箱分别设有照明灯,操纵仪表板上设有照明、指示灯等 | |
频闪灯 | 车身两侧安装红、蓝两色频闪灯 | |
警示装置 | 长排全红警灯,安装在驾驶室顶部 | |
警报器,其控制盒在驾驶员前下方 | ||
火场照明 | 上装后部安装35W消防探照灯1个 |
九、表面处理
面漆 | 优质国产漆 |
颜色 | 车体外表面主色为RO3消防红 |
十、随车消防器材的布置和配备
1、器材布置1 | 按照消防实战需要,根据消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定。 |
3 | 标示醒目,多人操作,互不干涉。 |
2、器材配备(标配)
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF150 | 1 | 件 | 螺纹式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
4 | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
5 | 水带 | 16-65-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
6 | 水带 | 16-80-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
7 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
14 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
15 | 消防桶 | 1 | 个 | ||
16 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
17 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
18 | 橡皮锤 | 1 | 件 | ||
19 | 可充电式手提照明灯 | 1 | 件 |
主要参数
罐体容积 | 9立方米 |
罐体尺寸 | 2770×2440×1350mm |
整车尺寸 | 8600×2530×3610(mm) |
发动机 | 重汽340马力/251kw/6.87L排量 |
消防泵 | CB10/60-RS型常压消防泵 |
消防炮 | PS8/60W型车用消防炮 |
整车参数
车辆名称 | 水罐消防车 |
车型类别 | 专用车 |
外形尺寸 | 8600 x 2530 x 3610 |
货厢尺寸 | x x |
额载质量 | 8700 |
整备质量 | 10450 |
总质量 | 19300 |
前悬/后悬 | 1430/2470 |
接近/离去角 | 16/10 |
驾驶室准乘人数 | 2 |
最高车速 | 95 |
发动机
燃料种类 | 柴油 | |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
MC11.40-60 MC07H.35-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC11.44-60 WP9H350E62 WP8.350E61 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 MC07H.35-61 | 297 257 251 228 327 257 257 297 319 341 254 |
10518 7360 6870 6870 10518 8800 7800 10518 10518 10518 7360 |
底盘参数
底盘型号 | ZZ5207TXFV471GF1 |
底盘名称 | 消防车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600,6000,5200,6050 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20 |
前轮距 | 1950,2035 |
后轮距 | 1848,1860 |
弹簧片数 | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 |
其它
水罐容积:8.700立方米,水罐尺寸:2770×2440×1350mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:450mm,ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。 |
尊敬的客户,您好!我公司位于专用汽车之都——湖北省随州市北郊星光工业园特1号,您可以直接来工厂考察,满意再订货;也可通过销售人员电话:139-9786-3100 沟通好产品、细节等问题,直接通过传真、网传扫描件签订合同。
具体要视车辆复杂程度及数量而定,一般情况下专用车的生产周期是10-15天,因消防车特殊性,消防车的生产周期为10-30天,客户如急需车辆,也可以向销售客服咨询是否有现货车辆(部分常规车型常年备有现货)。
合同签订后,预付总货款的20%下单工厂生产,余款验车后付清。当然,车辆做好后我们会及时通知客户来工厂验车,如果客户不方便自提的,我们公司将委派运输公司送车,货款将车辆送达用户手中经确认无误后再付。
尊敬的客户,您好,我公司是在工商部门注册登记的正规企业,登录<国家企业信用公示系统>是可以查询到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,需要提醒您的是打定金一定要打到公司账号(对公帐号),以免上当受骗,所以您可以放心购买。
对公帐号:1805 0204 1925 0167 866
开户银行:随州市工行营业部
公司全称:湖北江南专用特种汽车有限公司
消防车也有黄牌和蓝牌之分,按照公安部《机动车驾驶证申领和使用规定》,开黄牌消防车需要B2以上驾驶证才能开,蓝牌消防车只需要C照就行,不需要特种车的从业资格证。